2024-2025赛季中国足球甲级联赛实时积分排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连英博 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 22 | +30 | 60 | ✅升超区 |
| 2 | 云南玉昆 | 28 | 17 | 7 | 4 | 48 | 20 | +28 | 58 | ✅升超区 |
| 3 | 重庆铜梁龙 | 28 | 16 | 5 | 7 | 45 | 28 | +17 | 53 | 🔥冲超区 |
| 4 | 广州队 | 28 | 14 | 8 | 6 | 40 | 25 | +15 | 50 | 🔥冲超区 |
| 5 | 浙江队 | 28 | 13 | 7 | 8 | 38 | 30 | +8 | 46 | 📈上升 |
| 6 | 陕西联合 | 28 | 12 | 8 | 8 | 35 | 28 | +7 | 44 | 📈上升 |
| 7 | 苏州东吴 | 28 | 11 | 9 | 8 | 33 | 29 | +4 | 42 | ➡️平稳 |
| 8 | 广西平果哈嘹 | 28 | 10 | 9 | 9 | 30 | 27 | +3 | 39 | ➡️平稳 |
| 9 | 南京城市 | 28 | 10 | 7 | 11 | 32 | 35 | -3 | 37 | ➡️平稳 |
| 10 | 上海嘉定汇龙 | 28 | 9 | 8 | 11 | 28 | 33 | -5 | 35 | ➡️平稳 |
| 11 | 黑龙江冰城 | 28 | 8 | 8 | 12 | 26 | 34 | -8 | 32 | 📉下降 |
| 12 | 辽宁铁人 | 28 | 7 | 9 | 12 | 25 | 36 | -11 | 30 | 📉下降 |
| 13 | 青岛红狮 | 28 | 7 | 7 | 14 | 24 | 40 | -16 | 28 | ⚠️保级 |
| 14 | 延边龙鼎 | 28 | 6 | 8 | 14 | 22 | 38 | -16 | 26 | ⚠️保级 |
| 15 | 无锡吴钩 | 28 | 5 | 6 | 17 | 18 | 42 | -24 | 21 | 🔴降级区 |
| 16 | 江西庐山 | 28 | 4 | 5 | 19 | 16 | 48 | -32 | 17 | 🔴降级区 |
大连英博
云南玉昆
重庆铜梁龙
广州队
浙江队
陕西联合
苏州东吴
广西平果哈嘹
南京城市
上海嘉定汇龙
黑龙江冰城
辽宁铁人
青岛红狮
延边龙鼎
无锡吴钩
江西庐山
进球:18球 | 助攻:5次 | 出场:26次
进球:15球 | 助攻:8次 | 出场:27次
进球:14球 | 助攻:3次 | 出场:25次
进球:12球 | 助攻:6次 | 出场:24次
进球:11球 | 助攻:4次 | 出场:26次
进球:10球 | 助攻:2次 | 出场:22次
进球:9球 | 助攻:7次 | 出场:25次
进球:9球 | 助攻:3次 | 出场:27次
进球:8球 | 助攻:5次 | 出场:23次
进球:8球 | 助攻:2次 | 出场:24次
升超热门:大连英博以60分领跑积分榜,云南玉昆紧随其后58分,两队升超形势大好。重庆铜梁龙53分位列第三,仍有冲超希望。
保级形势:无锡吴钩和江西庐山深陷降级区,分别仅积21分和17分,保级压力巨大。青岛红狮和延边龙鼎也需警惕。
中国足球甲级联赛(简称"中甲")是中国足球协会主办的第二级别职业足球联赛,成立于2004年。中甲联赛是中国职业足球联赛体系的重要组成部分,承担着为中超输送人才和培养年轻球员的重要使命。
联赛历史:中甲联赛前身为甲B联赛,2004年正式更名为中甲。经过多年发展,联赛规模和竞技水平不断提升,已成为亚洲最具竞争力的二级联赛之一。
赛制特点:采用主客场双循环制,每队每赛季进行30场比赛。联赛注重公平竞争,设有严格的财务公平政策和青训要求。
社会影响:中甲联赛覆盖全国多个城市,带动了地方足球文化发展,为各地球迷提供了高水平的观赛体验,也为中国足球的整体发展奠定了坚实基础。